Die EFDMA bietet Ihnen unten eine Aufstellung von wissenschaftlichen Arbeiten über das FDM und die Typaldos-Methode. Sie können entweder über die Eingabefelder gezielt suchen, oder über Klick auf die Pfeile, in der ersten Tabellenzeile, die Arbeiten sortieren nach “Title, Author, Year, Item”. Bei Fragen steht Ihnen das EFDMA Sekretariat gerne zur Verfügung (office@fdm-europe.com, +43 1 94 75 276).
Mit dem Balken unterhalb der Tabelle zur Seite scrollen um alle Infos zu sehen. Mobile Ansicht: Drehen Sie Ihr Telefon / Tablet und wischen Sie zur Seite bzw. auf das + klicken.
FDM Science
wdt_ID | Title | Author | Year | Item Type | Language | Item |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Use of the Fascial Distortion Model to Evaluate a Limp in a Child | James Sarah J. et Hudnall Jasmine | 2017 | Article | english | Article |
2 | The use of fascial distorsion model (FDM) in patient with limited mobility in the shoulder joint - a case report | Maśliński Patryk et Woldańska-Okońska | 2017 | Article | polish | Article |
4 | Treatment of Patellar dislocation with Fascial Distortion Model | Capistrant, Todd | 2018 | Article | english | Article |
5 | Fascial Distortion Model (FDM) Treatment of an Axillary Herniated Triggerpoint Acquired Following Mammography in a Patient with Fibromyalgia: A Case Report | Perkins, Byron | 2016 | Article | english | Abstract |
6 | Wirksamkeit einer manuellen Behandlungstechnik nach dem Fasziendistorsionsmodell bei schmerzhaft eingeschränkter Schulterbeweglichkeit (Frozen Shoulder) | Fink, Mathias | 2012 | Article | german | Abstract |
7 | Fascial Distortion Model Manual Therapy and MRI Changes in ACL Tears | Booth, Matt | 2015 | Document | english | Document |
8 | Treatment of Medial Tibial Stress Syndrome according to the Fascial Distortion Model: A Prospective Case Control Study | Schulze et al. | 2014 | Article | english | Article |
9 | Das Fasziendistortionsmodell nach Typaldos bei chronischen Rückenschmerzen | Schuh, Nina | 2014 | Thesis | german | Abstract |
11 | Die Behandlung des idiopathischen Hörsturzes nach dem Fasziendistorsionsmodell von St. Typaldos | Silz, Carmen | 2015 | Thesis | german | Thesis |
12 | Interrater-Reliabilität bei der Beurteilung der Körpersprache nach dem Fasziendistorsionsmodell (FDM) | Anker, Stefan | 2011 | Thesis | german | Thesis |
13 | Intertester-Reliabilität der Distorsionsklassifizierung anhand der Körpersprache nach den Prinzipien des Fasziendistorsionsmodells | Stechmann, Klaas | 2011 | Thesis | german | Abstract |
14 | Der Effekt des Fasziendistorsionsmodells (FDM) auf die schmerzhaft eingeschränkte Abduktion der Schulter | Rossmy, Christoph | 2002 | Thesis | german | Thesis |
15 | Assessing the influence of FDM to the postoperative healing processes in distal fracture of the radius | Teszner, Tomasz | 2011 | Thesis | english | Thesis |
16 | The treatment of Chronic Low Back Pain following the principles of the Fascial Distortion Modell (FDM) | Engel Rainer | 2009 | Thesis | german | Thesis |
17 | Efficacy of Fascial Distortion Model Treatment for Acute, Nonspecific Low-Back Pain in Primary Care: A Prospective Controlled Trial | Richter et al. | 2017 | Article | english | Abstract |
18 | A Comparison of Three Manipulative Therapy Techniques: CranioSacral Therapy, Muscle Energy Technique, and Fascial Distortion Model | Cole, Jessica | 2017 | Article | english | Thesis |
19 | Restoration of Full Shoulder Range of Motion After Application of the Fascial Distortion Model | Boucher, Joshua D. | 2018 | Article | english | Article |
23 | The Effects of the Fascial Distortion Model on Chronic Hamstring Tightness | Baird et al. | 2017 | Article | english | Article |
24 | Recovery from plantar heel pain using the Fascial Distortion Model a pilot study | Boucher et al. | 2019 | Document | english | Document |
25 | Cranial and Fascial Distortion Techniques Used as Complementary Treatments to Alleviate Migraine Headache: A Case Report | Ribar J.S. et Capistrant T. | 2015 | Article | english | Article |
27 | Behandlung einer akuten Achillessehnenruptur mit Methoden des Fasziendistorsionsmodells | Fischer Alexander et Fischer I. | 2017 | Article | german | Article |
28 | Kopfschmerzen: Behandlung nach dem Fasziendistorsionsmodell | Nagel, Markus | 2012 | Article | german | Article |
29 | Multimodale Schmerztherapie und Osteopathie | Treptow-Wünsche, Sabine | 2016 | Article | german | Article |
30 | Kieferbeschwerden aus Sicht des Fasziendistorsionsmodells (FDM) | Anker, Stefan | 2011 | Article | german | Article |
31 | Manualtherapie in der Handchirurgie | Bleuel, Sabine | 2011 | Article | german | Article |
Was sind Faszien?
Als Faszie (von lateinisch „Fascia“ für „Band“, „Bündel“, „Verbund“) wird eine dünne, sehnenartige Hüllschicht aus Bindegewebe bezeichnet, die Muskeln oder Muskelgruppen, aber auch ganze Körperabschnitte umgeben kann. Faszien bestehen in erster Linie aus straffen, gekreuzten Kollagenfasern und Elastin, wodurch die Muskulatur Festigkeit und Elastizität erhält. Darüber hinaus geben Faszien dem Muskel seine Form und fungieren im Sinne eines „Stoßdämpfers“ als Unterstützung und Schutz des Körpers bei Bewegungen. Eine wichtige Rolle spielen Faszien außerdem bei körpereigenen Abwehrmechanismen gegenüber Krankheitserregern und Infektionen und sind im Falle von Verletzungen die Basis für die Heilung des Gewebes. Es bestehen drei Schichten der Faszien: oberflächliche, tiefe und viszerale Faszien.
Oberflächliche Faszien befinden sich im Unterhautgewebe und bestehen vorrangig aus lockerem Bindegewebe und Fettgewebe. Sie fungieren als Wasser-und Fettspeicher sowie als Durchgang für Lymphe, Nerven und Blutgefäße und haben darüber hinaus eine dämpfende und puffernde Funktion. Als tiefe Faszien hingegen werden stark faserreiche Bindegewebsschichten und -stränge bezeichnet, von denen Muskeln, Knochen, Blutgefäße und Nervenbahnen durchdrungen und umschlossen sind. Dieses Netzwerk aus Gewebe zeigt sich – abhängig von den jeweiligen Belastungsverhältnissen – in unterschiedlicher Form, z.B. als Sehnenplatten, große flächenhafte Faszien, als Ligamente (Bänder), Sehnen oder Gelenkkapseln.
Die dritte Gruppe, die so genannten viszeralen Faszien (viszeral = die Eingeweide betreffend), bedecken sämtliche inneren Organe mit einer Doppelschicht aus Bindegewebsmembranen, „wickeln“ diese sozusagen ein und sorgen damit für deren Gleitfähigkeit. Faszien treten generell als dynamische Gewebeteile auf, sind also wandelbar und anpassungsfähig. So können sich z.B. oberflächliche Faszien aufgrund ihrer hohen Elastizität deutlich dehnen, was u.a. im Fall einer normalen oder schwangerschaftsbedingten Gewichtszunahme auftritt. Tiefe Faszien sind hingegen zwar weniger dehnbar als oberflächliche Faszien, dafür aber in vielen Fällen reich mit sensorischen Rezeptoren ausgestattet, die z.B. Schmerz signalisieren oder Änderungen von Druck und Schwingungen, des chemischen Milieus oder Temperaturschwankungen signalisieren und in der Lage sind, auf solch mechanische oder chemische Reize mit Muskelanspannung (Kontraktion) oder Entspannung sowie durch eine sukzessive Umorganisation ihrer inneren Struktur zu reagieren.